검색결과 : 70개의 상품이 검색되었습니다.
SHOCK ABSORBER SHEET
제진시트(하프라겔 시트)
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
1-5668-01 | 400×400×3t | |
1-5668-02 | 400×400×5t |
SIMPLIFIED VIBRATION-PROOF MATS with Iron Plate
간이방진매트
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
1-2152-01 | IP | |
1-2152-02 | S |
SOFT VIBRATIONPROOF GEL SHEET
소프트젤 방진시트
STANDARD CALIBRATION WEIGHT E-2
표준분동 E-2급
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
1-6270-01 | 20kg | |
1-6270-02 | 10kg | |
1-6270-03 | 5kg | |
1-6270-04 | 2kg | |
1-6270-05 | 1kg | |
1-6270-06 | 500g | |
1-6270-07 | 200g | |
1-6270-08 | 100g | |
1-6270-09 | 50g | |
1-6270-10 | 20g | |
1-6270-11 | 10g | |
1-6270-12 | 5g | |
1-6270-13 | 2g | |
1-6270-14 | 1g | |
1-6270-15 | 500㎎ | |
1-6270-16 | 200㎎ | |
1-6270-17 | 100㎎ | |
1-6270-18 | 50㎎ | |
1-6270-19 | 20㎎ | |
1-6270-20 | 10㎎ | |
1-6270-21 | 5㎎ | |
1-6270-22 | 2㎎ | |
1-6270-23 | 1㎎ |
STANDARD CALIBRATION WEIGHT F-1
표준분동 F-1급(JCSS질량교정품)(교정랭크3)
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
1-3774-11 | 10g |
STANDARD CALIBRATION WEIGHT F-2
표준분동 F-2급
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
1-9711-01 | 20kg | |
1-9711-02 | 10Kg | |
1-9711-03 | 5Kg | |
1-9711-04 | 2Kg | |
1-9711-05 | 1Kg | |
1-9711-06 | 500g | |
1-9711-07 | 200g | |
1-9711-08 | 100g | |
1-9711-09 | 50g | |
1-9711-10 | 20g | |
1-9711-11 | 10g | |
1-9711-12 | 5g | |
1-9711-13 | 2g | |
1-9711-14 | 1g | |
1-9711-15 | 500mg | |
1-9711-16 | 200mg | |
1-9711-17 | 100mg | |
1-9711-18 | 50mg | |
1-9711-19 | 20mg | |
1-9711-20 | 10mg | |
1-9711-21 | 5mg | |
1-9711-22 | 2mg | |
1-9711-23 | 1mg |
STANDARD CYLINDERICAL WEIGHT
원통 분동
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
3-9953-01 | SWM2000 | |
3-9953-02 | SWM1000 | |
3-9953-05 | SWM100 | |
3-9953-03 | SWM500 | |
3-9953-06 | SWM50 | |
3-9953-07 | SWM20 | |
3-9953-08 | SWM10 | |
3-9953-09 | SWM5 | |
3-9953-10 | SWM2 | |
3-9953-11 | SWM1 | |
3-9953-04 | SWM200 |
STANDARD DISK WEIGHT
원반 분동
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
3-9952-01 | CWM2000 | |
3-9952-06 | CWM50 | |
3-9952-07 | CWM20 | |
3-9952-08 | CWM10 | |
3-9952-02 | CWM1000 | |
3-9952-05 | CWM100 | |
3-9952-03 | CWM500 | |
3-9952-04 | CWM200 |
STANDARD WEIGHT E-2 Class with Mass Calibration
표준분동 E-2급(JCSS질량교정품)(교정랭크2)
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
1-2359-01 | 20kg | |
1-2359-02 | 10kg | |
1-2359-03 | 5kg | |
1-2359-04 | 2kg | |
1-2359-05 | 1kg | |
1-2359-06 | 500g | |
1-2359-07 | 200g | |
1-2359-08 | 100g | |
1-2359-09 | 50g | |
1-2359-10 | 20g | |
1-2359-11 | 10g | |
1-2359-12 | 5g | |
1-2359-13 | 2g | |
1-2359-14 | 1g | |
1-2359-15 | 500㎎ | |
1-2359-16 | 200㎎ | |
1-2359-17 | 100㎎ | |
1-2359-18 | 50㎎ | |
1-2359-19 | 20㎎ | |
1-2359-20 | 10㎎ | |
1-2359-21 | 5㎎ | |
1-2359-22 | 2㎎ | |
1-2359-23 | 1㎎ |