검색결과 : 17개의 상품이 검색되었습니다.
Glass Wafer
유리 웨이퍼
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
WW9-3400-01 | - | |
WW9-3400-02 | - | |
WW9-3400-11 | - | |
WW9-3400-12 | - | |
WW9-4100-01 | SODALME | |
WW9-4100-02 | SODALME |
PFA Wafer Carrier
PFA 웨이퍼 캐리어
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
7-177-08 | KM-40NA | |
7-177-10 | KM-60NA | |
LL6-7987-91 | A182-60MU-0215 | |
7-177-11 | KM-80NA |
Wafer Carrier Partial
조각 웨이퍼 캐리어
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
LL4-035-04 | PFAPC-8 | |
LL3-7625-01 | PTFEPC-8 |
2 inch PFA Wafer Carrier
2인치 PFA 웨이퍼 캐리어
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
7-177-01 | KM-20 | |
LL7-177-90 | A72-20M-0215 | |
7-178-01 | HM-20 |
Silicon Wafer
실리콘 웨이퍼
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
WW9-0200-01 | - | |
WW9-0300-01 | - | |
WW9-0400-01 | - | |
WW9-0600-01 | - | |
WW9-0800-01 | - |
PP Wafer Carrier Conductive
PP 도전성 웨이퍼 캐리어
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
LL1-8302-90 | PA182-60MC-61CO2 | |
LL6-7987-93 | PA192-80M-61C02 |
Clean Wafer Carrier & Box
클린 웨이퍼 캐리어 & 박스
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
2-933-02 | CW-2P | |
LL4-145-04 | ePROⅡ-4-25-ASSY | |
LL4-145-06 | ePROⅡ-6-25-ASSY | |
LL4-145-08 | ePROⅡ-8-25-ASSY |
2 inch PTFE Wafer Carrier
2인치 PTFE 웨이퍼 캐리어
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
LL4-035-03 | 2HC-5 |
2 inch PFA Wafer Carrier
2인치 PFA 웨이퍼 캐리어
CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
---|---|---|
LL4-035-06 | A41-01-0215 | |
LL4-035-88 | A05-HDLE |